Offensive Leaders Defensive Leaders
POINTS PPG
1. Dwyane Wade, MIA 29.8
2. LeBron James, CLE 28.5
3. Kobe Bryant, LAL 27.7
4. Kevin Durant, OKC 25.9
5. Dirk Nowitzki, DAL 25.5
NBA Assists Leaders
RK NAME GP MPG AST APG TO TOPG AP48M AST/TO
1 Chris Paul
2 Deron Williams
3 Steve Nash
4 Jose Calderon
5 Rajon Rondo
6 Jason Kidd
7 Baron Davis
8 Dwyane Wade
NBA Blocks Leaders
RK NAME GP MPG BLK PF BLKPG BLKP48M BLK/PF
1 Dwight Howard, ORL 67 35.9 199 227 2.97 3.98 0.88
2 Chris Andersen, DEN 59 19.5 138 144 2.34 5.77 0.96
3 Ronny Turiaf, GSW 66 20.6 146 201 2.21 5.16 0.73
4 Marcus Camby, LAC 54 32.4 119 120 2.20 3.26 0.99
5 Jermaine O'Neal, MIA/TOR 57 30.2 118 181 2.07 3.29 0.65
6 Yao Ming, HOU 67 33.3 128 219 1.91 2.76 0.58
7 Brook Lopez, NJN 69 30.4 129 221 1.87 2.96 0.58
8 Andrew Bynum, LAL 46 29.1 86 140 1.87 3.08 0.61
9 Kendrick Perkins, BOS 65 29.3 121 221 1.86 3.05 0.55
10 Samuel Dalembert, PHI 67 25.2 121 200 1.81 3.43 0.61
11 Tim Duncan, SAS 63 34.6 113 152 1.79 2.49 0.74
12 Tyrus Thomas, CHI 67 26.5 118 193 1.76 3.19 0.61
13 Emeka Okafor, CHA 70 33.0 118 212 1.69 2.45 0.56
14 Josh Smith, ATL 57 35.2 92 152 1.61 2.20 0.61
15 Andris Biedrins, GSW 57 30.2 87 214 1.53 2.43 0.41
16 Shaquille O'Neal, PHO 62 30.3 90 217 1.45 2.30 0.41
17 Joakim Noah, CHI 68 23.3 97 211 1.43 2.94 0.46
18 Joel Anthony, MIA 59 16.2 83 127 1.41 4.16 0.65
19 Dwyane Wade, MIA 67 38.6 94 147 1.40 1.74 0.64
STEALS SPG
1. Chris Paul, NO 2.88
2. Dwyane Wade, MIA 2.24
3. Jason Kidd, DAL 2.19
4. Mario Chalmers, MIA 1.93
5. Rajon Rondo, BOS 1.88