No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Sasha Fábrega | 23 October 1990 (age 32) | 3 | 0 | ![]() |
12 | GK | Nadia Ducreux | 26 January 1992 (age 31) | 1 | 0 | ![]() |
16 | DF | Rebeca Espinosa | 5 July 1992 (age 30) | 9 | 0 | ![]() |
11 | MF | Natalia Mills (captain) | 22 March 1993 (age 30) | 12 | 0 | ![]() |
8 | MF | Schiandra González | 4 July 1995 (age 27) | 11 | 0 | ![]() |
4 | DF | Katherine Castillo | 23 March 1996 (age 27) | 16 | 1 | ![]() |
14 | MF | Laurie Batista | 29 May 1996 (age 27) | 10 | 0 | ![]() |
5 | DF | Yomira Pinzón | 23 August 1996 (age 26) | 19 | 3 | ![]() |
10 | MF | Marta Cox | 20 July 1997 (age 25) | 19 | 9 | ![]() |
9 | FW | Karla Riley | 18 September 1997 (age 25) | 10 | 4 | ![]() |
23 | DF | Carina Baltrip-Reyes | 1 July 1998 (age 24) | 11 | 1 | ![]() |
22 | GK | Stephani Vargas | 1 February 1999 (age 24) | 1 | 0 | ![]() |
18 | MF | Erika Hernández | 17 March 1999 (age 24) | 1 | 0 | ![]() |
13 | FW | Riley Tanner | 15 October 1999 (age 23) | 2 | 1 | ![]() |
17 | FW | Gabriela Villagrand | 1 December 1999 (age 23) | 6 | 3 | Unattached |
21 | DF | Nicole De Obaldía | 16 March 2000 (age 23) | 7 | 0 | ![]() |
19 | FW | Lineth Cedeño | 5 December 2000 (age 22) | 14 | 8 | Unattached |
3 | DF | Wendy Natis | 19 August 2001 (age 21) | 8 | 0 | ![]() |
20 | MF | Aldrith Quintero | 1 January 2002 (age 21) | 7 | 1 | ![]() |
15 | DF | Rosario Vargas | 9 August 2002 (age 20) | 5 | 0 | ![]() |
2 | DF | Hilary Jaén | 29 August 2002 (age 20) | 15 | 0 | ![]() |
7 | MF | Emily Cedeño | 22 November 2003 (age 19) | 4 | 0 | ![]() |
6 | MF | Deysiré Salazar | 4 May 2004 (age 19) | 18 | 1 | ![]() |
Nobody has looked good so far except Spain and Japan(!).
The US looked like shit. I've never thought they looked good under Andonovski really. I'm still waiting to see his system. All I know is under him their finishing has been terrible. No linkup play to speak of and awful in close spaces. Tries to play in the box against bunkers instead of going wide. Too much reliance on one or two players. I could go on and on.
We will c where they are really at on Wednesday when they play the Dutch ...
rematch of the 2019 finals ...
But yeah this team has a lot of holes ... I dont like the coach either ...he been suspect ...
Also leading up the world cup they were playing friendlies against bum teams
n thats gonna come back n bite them in the ass ...
Good thing like u said seems like everybody else playing like shit too ... England should have lost ...
N to b fair Spain n Japan beat bums ... they did what they were supposed to do just like the US did against Vietnam ...
Our group will not b a cake walk .. Portugal is sneaky good ... Dutch barely beat them ...
we take care of business tho we will b good ... one more win will get us thru ...
Jamaica drew against France ...![]()
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Inês Pereira | 26 May 1999 (aged 24) | 33 | 0 | ![]() |
12 | GK | Patrícia Morais | 17 June 1992 (aged 31) | 82 | 0 | ![]() |
22 | GK | Rute Costa | 1 June 1994 (aged 29) | 8 | 0 | ![]() |
2 | DF | Catarina Amado | 21 July 1999 (aged 23) | 23 | 0 | ![]() |
3 | DF | Lúcia Alves | 22 October 1997 (aged 25) | 9 | 0 | ![]() |
4 | DF | Sílvia Rebelo | 20 May 1989 (aged 34) | 123 | 2 | ![]() |
5 | DF | Joana Marchão | 24 October 1996 (aged 26) | 36 | 1 | ![]() |
15 | DF | Carole Costa | 3 May 1990 (aged 33) | 153 | 18 | ![]() |
17 | DF | Ana Seiça | 25 March 2001 (aged 22) | 2 | 0 | ![]() |
19 | DF | Diana Gomes | 26 July 1998 (aged 24) | 34 | 5 | ![]() |
6 | MF | Andreia Jacinto | 8 June 2002 (aged 21) | 23 | 0 | ![]() |
7 | MF | Ana Rute | 29 January 1998 (aged 25) | 3 | 0 | ![]() |
8 | MF | Andreia Norton | 15 August 1996 (aged 26) | 73 | 4 | ![]() |
11 | MF | Tatiana Pinto | 28 March 1994 (aged 29) | 100 | 5 | ![]() |
13 | MF | Fátima Pinto | 16 January 1996 (aged 27) | 79 | 3 | ![]() |
14 | MF | Dolores Silva (captain) | 7 August 1991 (aged 31) | 148 | 17 | ![]() |
20 | MF | Kika Nazareth | 17 November 2002 (aged 20) | 26 | 6 | ![]() |
9 | FW | Ana Borges (vice-captain) | 15 June 1990 (aged 33) | 157 | 11 | ![]() |
10 | FW | Jéssica Silva | 11 December 1994 (aged 28) | 100 | 13 | ![]() |
16 | FW | Diana Silva | 4 June 1995 (aged 28) | 93 | 20 | ![]() |
18 | FW | Carolina Mendes | 27 November 1987 (aged 35) | 113 | 23 | ![]() |
21 | FW | Ana Capeta | 22 December 1997 (aged 25) | 23 | 6 | ![]() |
23 | FW | Telma Encarnação | 11 October 2001 (aged 21) | 21 | 5 | ![]() |
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Daphne van Domselaar | 6 March 2000 (age 23) | 14 | 0 | ![]() |
16 | GK | Lize Kop | 17 March 1998 (age 25) | 7 | 0 | Unattached |
23 | GK | Jacintha Weimar | 11 June 1998 (age 25) | 0 | 0 | ![]() |
2 | DF | Lynn Wilms | 3 October 2000 (age 22) | 34 | 1 | ![]() |
3 | DF | Stefanie van der Gragt | 16 August 1992 (age 30) | 102 | 12 | Unattached |
4 | DF | Aniek Nouwen | 9 March 1999 (age 24) | 41 | 2 | ![]() |
5 | DF | Merel van Dongen | 11 February 1993 (age 30) | 60 | 2 | ![]() |
15 | DF | Caitlin Dijkstra | 30 January 1999 (age 24) | 11 | 1 | ![]() |
18 | DF | Kerstin Casparij | 19 August 2000 (age 22) | 22 | 0 | ![]() |
20 | DF | Dominique Janssen | 17 January 1995 (age 28) | 97 | 6 | ![]() |
6 | MF | Jill Roord | 22 April 1997 (age 26) | 87 | 21 | ![]() |
8 | MF | Sherida Spitse (captain) | 29 May 1990 (age 33) | 216 | 44 | ![]() |
10 | MF | Daniëlle van de Donk | 5 August 1991 (age 31) | 140 | 34 | ![]() |
12 | MF | Jill Baijings | 23 February 2001 (age 22) | 7 | 0 | ![]() |
14 | MF | Jackie Groenen | 17 December 1994 (age 28) | 98 | 9 | ![]() |
17 | MF | Victoria Pelova | 3 June 1999 (age 24) | 40 | 4 | ![]() |
19 | MF | Wieke Kaptein | 29 August 2005 (age 17) | 2 | 0 | ![]() |
21 | MF | Damaris Egurrola | 26 August 1999 (age 23) | 16 | 3 | ![]() |
7 | FW | Lineth Beerensteyn | 11 October 1996 (age 26) | 91 | 25 | ![]() |
9 | FW | Katja Snoeijs | 31 August 1996 (age 26) | 16 | 10 | ![]() |
11 | FW | Lieke Martens | 16 December 1992 (age 30) | 145 | 59 | ![]() |
13 | FW | Renate Jansen | 7 December 1990 (age 32) | 56 | 4 | Unattached |
22 | FW | Esmee Brugts | 28 July 2003 (age 19) | 17 | 4 | Unattached |
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | Kim Jung-mi (김정미) | 16 October 1984 (age 38) | 136 | 0 | ![]() | |
GK | Yoon Young-geul (윤영글) | 28 October 1987 (age 35) | 28 | 0 | ![]() | |
GK | Ryu Ji-soo (류지수) | 3 September 1997 (age 25) | 0 | 0 | ![]() | |
DF | Kim Hye-ri (김혜리) (captain) | 25 June 1990 (age 33) | 112 | 1 | ![]() | |
DF | Lim Seon-joo (임선주) | 27 November 1990 (age 32) | 104 | 6 | ![]() | |
DF | Jang Sel-gi (장슬기) | 31 May 1994 (age 29) | 90 | 13 | ![]() | |
DF | Shim Seo-yeon (심서연) | 15 April 1989 (age 34) | 77 | 0 | ![]() | |
DF | Lee Young-ju (이영주) | 22 April 1992 (age 31) | 55 | 2 | ![]() | |
DF | Hong Hye-ji (홍혜지) | 25 August 1996 (age 26) | 39 | 1 | ![]() | |
DF | Choo Hyo-joo (추효주) | 29 July 2000 (age 22) | 31 | 3 | ![]() | |
MF | Cho So-hyun (조소현) | 24 June 1988 (age 35) | 145 | 25 | ![]() | |
MF | Ji So-yun (지소연) | 21 February 1991 (age 32) | 145 | 67 | ![]() | |
MF | Lee Geum-min (이금민) | 7 April 1994 (age 29) | 81 | 26 | ![]() | |
MF | Jeon Eun-ha (전은하) | 28 January 1993 (age 30) | 13 | 0 | ![]() | |
MF | Kim Yun-ji (김윤지) | 1 June 1989 (age 34) | 8 | 0 | ![]() | |
MF | Chun Ga-ram (천가람) | 19 October 2002 (age 20) | 4 | 0 | ![]() | |
MF | Bae Ye-bin (배예빈) | 7 December 2004 (age 18) | 2 | 0 | ![]() | |
FW | Choe Yu-ri (최유리) | 16 September 1994 (age 28) | 51 | 9 | ![]() | |
FW | Son Hwa-yeon (손화연) | 15 March 1997 (age 26) | 49 | 8 | ![]() | |
FW | Park Eun-sun (박은선) | 25 December 1986 (age 36) | 42 | 20 | ![]() | |
FW | Moon Mi-ra (문미라) | 28 February 1992 (age 31) | 29 | 16 | ![]() | |
FW | Kang Chae-rim (강채림) | 23 March 1998 (age 25) | 25 | 6 | ![]() | |
FW | Casey Phair (케이시 페어) | 29 June 2007 (age 16) | 0 | 0 | ![]() |
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Olivia McDaniel | October 14, 1997 (age 25) | 30 | 0 | ![]() |
18 | GK | Kaiya Jota | February 5, 2006 (age 17) | 1 | 0 | ![]() |
22 | GK | Kiara Fontanilla | July 1, 2000 (age 23) | 9 | 0 | ![]() |
2 | DF | Malea Cesar | December 9, 2003 (age 19) | 30 | 1 | ![]() |
3 | DF | Jessika Cowart | October 30, 1999 (age 23) | 20 | 2 | ![]() |
5 | DF | Hali Long (vice-captain) | January 21, 1995 (age 28) | 75 | 18 | ![]() |
13 | DF | Angela Beard | August 16, 1997 (age 25) | 2 | 0 | ![]() |
16 | DF | Sofia Harrison | February 16, 1999 (age 24) | 36 | 3 | Unattached |
17 | DF | Alicia Barker | May 22, 1998 (age 25) | 12 | 0 | ![]() |
19 | DF | Dominique Randle | December 10, 1994 (age 28) | 26 | 1 | ![]() |
23 | DF | Reina Bonta | April 17, 1999 (age 24) | 11 | 0 | ![]() |
4 | MF | Jaclyn Sawicki | November 14, 1992 (age 30) | 22 | 0 | ![]() |
6 | MF | Tahnai Annis (captain) | June 20, 1989 (age 34) | 38 | 14 | ![]() |
8 | MF | Sara Eggesvik | April 29, 1997 (age 26) | 23 | 3 | ![]() |
11 | MF | Anicka Castañeda | December 16, 1999 (age 23) | 38 | 11 | ![]() |
12 | MF | Ryley Bugay | January 23, 1996 (age 27) | 22 | 0 | Unattached |
14 | MF | Meryll Serrano | July 20, 1997 (age 26) | 9 | 4 | ![]() |
20 | MF | Quinley Quezada | April 7, 1997 (age 26) | 50 | 22 | ![]() |
7 | FW | Sarina Bolden (3rd captain) | June 30, 1996 (age 27) | 38 | 22 | ![]() |
9 | FW | Isabella Flanigan | February 22, 2005 (age 18) | 29 | 3 | ![]() |
10 | FW | Chandler McDaniel | February 4, 1998 (age 25) | 14 | 5 | ![]() |
15 | FW | Carleigh Frilles | April 11, 2002 (age 21) | 37 | 12 | ![]() |
21 | FW | Katrina Guillou | December 19, 1993 (age 29) | 26 | 10 | ![]() |
Kerr will likely play against Canada and I don't see Nigeria losing, they'll get at least a tie.Didnt think Australia was gonna do too much without Sam Kerr ...
but Nigeria tuff ...they Tied Canada ....
they beat Ireland which they probably will they move on ... They have the easiest path right now out that group ...
Australia might b on the outside looking in ... they have to beat Canada ..
thats gonna b a big ass game ...![]()
Alex Morgan
![]()
they promoting they hell out this chick....
Behind-the-scenes look at Alex Morgan and her fellow teammates who are paving the way for the generations of female athletes who will follow their lead.